Regensburg - Gardasee 09.08.2000 – 13.08.2000 (14.08. -19.08. Urlaub)
(zurück)
1.Tag: Mittwoch
| Regensburg | 8:15 Uhr Start | - |
| Landshut | 12:45 Uhr | 72 km |
| Keslberg | ||
| Taufkirchen | ||
| Dorfen | ||
| Haag | 30 min Pause | |
| Wasserburg | 17:45 Uhr – 18:00 Uhr Pause | |
| Bad Endorf | 19:30 Uhr | |
| Simsee | 20:00 Uhr | 172 km |
2. Tag: Donnerstag
| Simsee | 9:45 Uhr Start | - |
| Kiefersfelden | 12:40 – 13:40 Pause | 50 km |
| Kundl | 45 min Pause | |
| Innsbruck | 18:30 Uhr – 18:45 Uhr Pause | |
| Innsbruck Camping | 19:30 Uhr | 145 km |
3. Tag: Freitag
| Innsbruck Camping | 9:20 Uhr | - |
| Haiming | 12:30 Uhr – 13:45 Uhr Pause | 40 km |
| Landeck | 15:00 Uhr – 16:20 Uhr Pause | 77 km |
| Pfunds | 18:30 Uhr – 18:50 Uhr Pause | 111 km |
| Nauders | 20:00 Uhr | 124 km |
| Reschenpass Zollamt (1450m) | 20:30 Uhr | 129 km |
| Reschensee | 20:45 Uhr | 134 km |
4. Tag: Samstag
| Reschensee | 11:00 Uhr | - |
| St. Valentin | 11:30 Uhr – 12:00 Uhr Pause | 8,5 km |
| Morter | 30 min Pause | |
| Meran | 17:50 Uhr | 81 km |
| Bozen Apfel- Birnenplantagen | 20:00 Uhr | 117 km |
5. Tag: Sonntag
| Bozen | 8:55 Uhr | - |
| Trient | 12:10 Uhr – 12:50 Uhr Pause | 65 km |
| Rovereto | ||
| Mori | 20 min Pause | |
| Gardasee Camping | 16:40 Uhr | 136 km |
Montag:
| Camping | 19:00 Uhr | - |
| Malcesine | 19:10 Uhr – 21:00 Uhr Aufenthalt | 7,5 km |
| Camping | 21:10 Uhr | 13 km |
Dienstag:
|
Camping Monia - Torri del
Benaco (Hafenbauten) - San Vigilio („schönster Ort der Welt“) - Garda
(Campingplatzsuche)
|
44 km | |
| Camping Cisano | 17:00 Uhr Uhr Start | (44km) |
| Sirmione | 17:50 Uhr – 20:00 Uhr Besichtigung | 28 km (+44 km) |
| Camping Cisano | 20:50 Uhr | 56 km (+44 km) = 100 km |
Mittwoch:
| Camping – Lazise – Camping | Langsam | 10 km |
Freitag:
|
Gardasee Verona - Verona |
|
40 km + ? |
867 km nach meinem Tacho
Matthias
(zurück)